设为首页
加入收藏
联系站长
首页 | 哲学动态 | 哲学研究 | 哲学资源 | 哲学教育 | 哲学家 | 爱智论坛 | 人大哲学院 | 暑期哲学学院 | 在线留言 | 
您现在的位置: 哲学在线 >> 哲学动态 >> 哲学节 >> 2005 >> 正文 用户登录 新用户注册
“哲学节在中国”2005问卷调查结果         ★★★ 【字体:
“哲学节在中国”2005问卷调查结果
~ 你最喜欢的10本哲学著作 对你最有影响的10本哲学著作 ~
作者:qiao    新闻来源:本站原创    点击数:    更新时间:2005-11-14 【哲学在线编辑

~ 对你最有影响的10本哲学著作 ~

  书名 票数 比例
1 《论语》 193 5.45%
2 《老子》 185 5.23%
3 《庄子》 172 4.86%
4 康德《纯粹理性批判》 168 4.75%
5 海德格尔《存在与时间》 161 4.55%
6 柏拉图对话录(如《理想国》、《斐多》等) 127 3.59%
7 《周易》 109 3.08%
8 尼采《悲剧的诞生》 91 2.57%
9 尼采《权力意志》 80 2.26%
10 黑格尔《小逻辑》 71 2.01%
11 《孟子》 68 1.92%
12 《大学》《中庸》 67 1.89%
13 萨特《存在与虚无》 67 1.89%
14 康德《实践理性批判》 63 1.78%
15 维特根斯坦《哲学研究》 63 1.78%
16 罗素《西方哲学史》 60 1.69%
17 黑格尔《精神现象学》 58 1.64%
18 马克思《资本论》 58 1.64%
19 《毛泽东选集》 57 1.61%
20 亚里士多德《形而上学》 56 1.58%
21 马克思《1844年经济学哲学手稿》 56 1.58%
22 慧能《坛经》 50 1.41%
23 叔本华《作为意志和表象的世界》 50 1.41%
24 弗洛伊德《释梦》 49 1.38%
25 胡塞尔《纯粹现象学观念通论》 49 1.38%
26 伽达默尔《真理与方法》 47 1.33%
27 休谟《人性论》 46 1.30%
28 卢梭《社会契约论》 46 1.30%
29 康德《判断力批判》 46 1.30%
30 笛卡尔《第一哲学沉思集》 45 1.27%
31 维特根斯坦《逻辑哲学论》 44 1.24%
32 胡塞尔《逻辑研究》 44 1.24%
33 《孙子》 37 1.05%
34 卡西尔《人论》 36 1.02%
35 福柯《规训与惩罚》 36 1.02%
36 马克思《德意志意识形态》 33 0.93%
37 黑格尔《哲学史讲演录》 32 0.90%
38 德里达《书写与差异》 29 0.82%
39 康德《未来形而上学导论》 27 0.76%
40 詹姆士《实用主义》 27 0.76%
41 《左传》 26 0.73%
42 奥古斯丁《忏悔录》 26 0.73%
43 福柯《词与物》 26 0.73%
44 王阳明《传习录》 25 0.71%
45 克尔凯郭尔《恐惧与颤栗》 25 0.71%
46 《韩非子》 24 0.68%
47 刘勰《文心雕龙》 23 0.65%
48 亚里士多德《尼各马科伦理学》 23 0.65%
49 斯宾诺莎《伦理学》 23 0.65%
50 波普尔《猜想与反驳》 23 0.65%
51 索绪尔《普通语言学教程》 23 0.65%
52 文德尔班《哲学史教程》 21 0.59%
53 梅洛-庞蒂《知觉现象学》 21 0.59%
54 休谟《人类理智研究》 19 0.54%
55 利奥塔《后现代状况》 19 0.54%
56 冯友兰《贞元六书》 18 0.51%
57 《荀子》 17 0.48%
58 柏格森《时间与自由意志》 16 0.45%
59 克尔凯郭尔《非此即彼》 15 0.42%
60 库恩《科学革命的结构》 15 0.42%
61 罗蒂《哲学和自然之镜》 15 0.42%
62 本雅明《发达资本主义时代的抒情诗人》 14 0.40%
63 阿多诺《否定的辩证法》 14 0.40%
64 《墨子》 13 0.37%
65 朱熹《朱子全书》 13 0.37%
66 培根《新工具》 13 0.37%
67 王弼《老子注》 12 0.34%
68 哈贝马斯《公共领域的结构转型》 12 0.34%
69 麦克道尔《心灵与世界》 11 0.31%
70 《吕氏春秋》 10 0.28%
71 奎因《从逻辑的观点看》 9 0.25%
72 《列子》 8 0.23%
73 《淮南子》 8 0.23%
74 张载《正蒙》 8 0.23%
75 康有为《大同书》 8 0.23%
76 洛克《人类理智论》 8 0.23%
77 列维-斯特劳斯《结构主义人类学》 8 0.23%
78 哈贝马斯《认识与兴趣》 8 0.23%
79 《公孙龙子》 7 0.20%
80 董仲舒《春秋繁露》 7 0.20%
81 李贽《焚书》 7 0.20%
82 梁启超《新民说》 7 0.20%
83 莱布尼茨《单子论》 7 0.20%
84 克里普克《命名与必然性》 7 0.20%
85 王充《论衡》 6 0.17%
86 陆九渊《陆象山集》 6 0.17%
87 孙中山文集 6 0.17%
88 金岳霖《论道》 6 0.17%
89 弗雷格《算术基础》 6 0.17%
90 莱尔《心的概念》 6 0.17%
91 狄尔泰《体验与诗》 6 0.17%
92 郭象《庄子注》 5 0.14%
93 《二程集》 5 0.14%
94 黄宗羲《明儒学案》 5 0.14%
95 熊十力《新唯识论》 5 0.14%
96 普特南《理性、真理与历史》 5 0.14%
97 贝克莱《人类知识原理》 4 0.11%
98 戴震《孟子字义疏证》 2 0.06%
99 卡尔纳普《哲学和逻辑句法》 1 0.03%
100 乔姆斯基《句法理论的若干方面》 1 0.03%

上一页  [1] [2] 

新闻录入:qiao    责任编辑:qiao 
  • 上一篇新闻: 世界哲学日2005之人大哲学论坛完满结束

  • 下一篇新闻: 没有了
  • 发表评论】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    没有相关新闻
    (只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)